 
    ビジネスカードを導入すると、下記のようなメリットがあります!
 
                    キャッシュフローが良くなり、経理事務が楽になる
 
                    普段現金支払いしている仕入れ分の一部にポイントが付く
 
                    ポイントやマイルの優遇がある
 
                     
                     
               
              貯まったポイントの多彩な使い方
 
               
              | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 年会費(税込) | 49,500円 | 165,000円 | ||
| 追加カード年会費(税込) | (付帯特典あり)13,200円 | (付帯特典あり)4人まで無料 
 | ||
| 保険の充実度 | 〇 | ◎ | ||
| 無料で使える空港ラウンジ | 〇 | ◎ | ||
| 国内航空便遅延保険 | 〇 | 〇 | ||
| 高級ホテルの上級会員資格 | 〇 | ◎ | ||
| ポイント還元率 | 1.0~3.0% | 1.0~3.0% | ||
| おすすめの使用規模 | 開業したばかりの方や出張や会食が多く経費精算の効率化を求める方 | 規模の大きい歯科医院や複数の歯科医院を経営する先生 | ||
| 1年間歯科医院経営した場合にたまるポイント | 48,000ポイント ※月40万円×12ヶ月=480万円/年 480万円×1%=48,000ポイント | 96,000ポイント ※月80万円×12ヶ月=960万円/年 960万円×1%=96,000ポイント | ||
| 見出し | ◎ 紹介文や説明文などを記入してください | ○ 紹介文や説明文などを記入してください | × 紹介文や説明文などを記入してください | △ 紹介文や説明文などを記入してください | 
 
                     
                     
                     
               
              ※カードご入会の前には必ずご自身でカード発行元の公式サイトで最新の情報をご確認した後にお申し込み下さい